2023-2024 YAZ OKULU ÜCRET TABLOSU KDV DAHİL (**)
- Öğrenim ücretleri
- İngilizce Hazırlık Okulu için 11.550 TL (%10 KDV dahil)
- İngilizce Hazırlık Okulu, uluslararası öğrenciler için 330 USD (%10 KDV dahil)
Lisans ve Lisansüstü Programlar için (kredi başına ücret)
2023-2024 YAZ OKULU ÜCRET TABLOSU (KDV Dahil**) | |||||
Ders kredisi | Tam burs | %75 burs | %50 burs | %25 burs | Ücretli (*) |
1 | 7.460 TL | 7.460 TL | 7.460 TL | 7.460 TL | 7.460 TL |
2 | 7.460 TL | 8.570 TL | 9.750 TL | 10.860 TL | 11.980 TL |
3 | 7.460 TL | 9.750 TL | 11.980 TL | 14.230 TL | 16.480 TL |
4 | 7.460 TL | 11.980 TL | 14.230 TL | 17.620 TL | 21.020 TL |
2023-2024 YAZ OKULU ÜCRET TABLOSU - ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN (KDV Dahil**) | |||||
Ders kredisi | Tam burs | %75 burs | %50 burs | %25 burs | Ücretli (*) |
1 | 330 USD | 330 USD | 330 USD | 330 USD | 330 USD |
2 | 330 USD | 374 USD | 424 USD | 473 USD | 528 USD |
3 | 330 USD | 424 USD | 528 USD | 622 USD | 726 USD |
4 | 330 USD | 473 USD | 622 USD | 770 USD | 924 USD |
(*) Başka bir üniversitede kayıtlı olup üniversitemizden yaz okulunda ders almak isteyen öğrenciler de bu gruba dahildir.
AÇIKLAMALAR
(**) Eğitim Ücretlerinde uygulanan güncel KDV oranı % 10’dur. Mevzuatta oluşabilecek KDV oran değişiklikleri ücretlere yansıtılacaktır.
Yaz Okulunda bir dersin (ders grubunun) açılabilmesi için o derse (o gruba) en az 8 öğrencinin kayıt yaptırması gerekir. Mezuniyet durumunda olan en az 4 öğrenci bulunması halinde bu şart aranmaz.