2024-2025 YAZ OKULU ÜCRET TABLOSU KDV DAHİL (**)
- Öğrenim ücretleri
- İngilizce Hazırlık Okulu için 27.500 TL (%10 KDV dahil)
- İngilizce Hazırlık Okulu, uluslararası öğrenciler için 710 USD (%10 KDV dahil)
Lisans ve Lisansüstü Programlar için (kredi başına ücret)
2024-2025 YAZ OKULU ÜCRET TABLOSU (KDV Dahil**) | |||||
Ders kredisi | Tam burs | %75 burs | %50 burs | %25 burs | Ücretli (*) |
1 | 13.090 TL | 13.090 TL | 13.090 TL | 13.090 TL | 13.090 TL |
2 | 13.090 TL | 15.040 TL | 17.090 TL | 19.050 TL | 21.020 TL |
3 | 13.090 TL | 17.090 TL | 21.020 TL | 24.970 TL | 28.910 TL |
4 | 13.090 TL | 19.050 TL | 24.970 TL | 30.920 TL | 36.880 TL |
2024-2025 YAZ OKULU ÜCRET TABLOSU - ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN (KDV Dahil**) | |||||
Ders kredisi | Tam burs | %75 burs | %50 burs | %25 burs | Ücretli (*) |
1 | 352 USD | 352 USD | 352 USD | 352 USD | 352 USD |
2 | 352 USD | 396 USD | 440 USD | 495 USD | 550 USD |
3 | 352 USD | 440 USD | 550 USD | 649 USD | 759 USD |
4 | 352 USD | 495 USD | 649 USD | 814 USD | 968 USD |
(*) Başka bir üniversitede kayıtlı olup üniversitemizden yaz okulunda ders almak isteyen öğrenciler de bu gruba dahildir.
AÇIKLAMALAR
(**) Eğitim Ücretlerinde uygulanan güncel KDV oranı % 10’dur. Mevzuatta oluşabilecek KDV oran değişiklikleri ücretlere yansıtılacaktır.
Yaz Okulunda bir dersin (ders grubunun) açılabilmesi için o derse (o gruba) en az 8 öğrencinin kayıt yaptırması gerekir. Mezuniyet durumunda olan en az 4 öğrenci bulunması halinde bu şart aranmaz.