| Giriş Yılı | Fakülte / Bölüm | Kredi Başına Ücret |
|---|---|---|
| 2018-2019 | Tüm Bölümler | 17.459,00 ₺ |
| 2019-2020 | Tüm Bölümler | 17.459,00 ₺ |
| 2020-2021 | Tüm Bölümler | 17.459,00 ₺ |
| 2021-2022 | Tüm Bölümler | 17.459,00 ₺ |
| 2022-2023 | Mühendislik Fakültesi (Tüm Bölümler) | 20.145,00 ₺ |
| İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Psikoloji, Mimarlık, Endüstriyel Tasarım, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı | 19.185,00 ₺ | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 17.459,00 ₺ | |
| Sosyoloji, Matematik, Ekonomi, İşletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Şehir ve Bölge Planlama | 18.322,00 ₺ | |
| 2023-2024 | Mühendislik Fakültesi (Tüm Bölümler), İİBF (Tüm Bölümler) | 28.778,00 ₺ |
| Fen Edebiyat Fakültesi (Tüm Bölümler), Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (Tüm Bölümler) | 26.860,00 ₺ | |
| Eğitim Fakültesi (Tüm Bölümler) | 25.421,00 ₺ | |
| 2024-2025 | Mühendislik Fakültesi (Tüm Bölümler), İİBF (Tüm Bölümler), Fen Edebiyat Fakültesi (Tüm Bölümler), Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (Tüm Bölümler) | 32.806,00 ₺ |
| Eğitim Fakültesi (Tüm Bölümler) | 29.526,00 ₺ | |
| 2025-2026 | Mühendislik Fakültesi (Tüm Bölümler), İİBF (Tüm Bölümler), Fen Edebiyat Fakültesi (Tüm Bölümler), Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (Tüm Bölümler) | 34.501,00 ₺ |
| Eğitim Fakültesi (Tüm Bölümler) | 30.751,00 ₺ |
Açıklama ve Bilgilendirme Notları:
→ Kredi Ücreti Hesaplama: Yukarıda belirtilen ücretler 1 kredi karşılığıdır. Öğrencinin alacağı toplam ek kredi sayısı ile ilgili tutar çarpılarak ödenecek toplam ücret hesaplanır.
→ Giriş Yılı Esası: Ücretler, öğrencinin üniversiteye kayıt yaptırdığı Giriş Yılı ve bağlı bulunduğu Fakülte/Bölüm baz alınarak belirlenmektedir.